產(chǎn)品簡介:自動拉板廂式壓濾機,可以采用微電腦控制器、PLC、觸摸屏控制能對壓濾機進行各項操作(如濾板壓緊、集液板合并與開啟、松開濾板、拉開濾板,水沖洗等),并留有遠...
自動拉板廂式壓濾機,可以采用微電腦控制器、PLC、觸摸屏控制能對壓濾機進行各項操作(如濾板壓緊、集液板合并與開啟、松開濾板、拉開濾板,水沖洗等),并留有遠程控制接口,能遠程自動操作控制。
高效節(jié)能壓濾機是在自動拉板壓濾機基礎(chǔ)上增加更換了機械手,加長了油缸,增加了區(qū)間,一次拉開多塊濾板卸料。
適用于易脫水,高頻率工作行業(yè)的物料,較顯著特點,結(jié)構(gòu)緊湊、性能穩(wěn)定、效率高運行費用低等。
拉板效率提高3-6倍,對于濾板數(shù)量較多,工作頻率較高的設(shè)備,有顯著優(yōu)越性。
1、壓濾機由機架、濾板、壓緊系統(tǒng)(手動、機械、液壓三種形式)和電氣控制柜組成。
2、機架部分起支撐壓緊裝置和濾板的作用,由機座、壓緊板、止推板和主梁組成。
3、濾板安裝在壓緊板和止推板之間的主梁上,其間夾著濾布。
4、工作時,有壓緊裝置(油缸活塞桿或絲杠)推動壓緊板,將位于壓緊板和止推板之間的濾板和濾布壓緊,被壓緊的濾板與濾板之間就形成了濾室,由料泵壓入的物料從止推板進料孔進入各個濾室,固體顆粒被截留在濾室內(nèi),并形成濾餅,液體則透過濾餅和濾布由出液孔排出機體外。若需要對濾餅進行洗滌,可用尾板上的洗液口通過洗滌水對濾餅進行洗滌。若需將濾餅吹干,可由洗液口通入壓縮空氣,將濾餅吹干。
5、壓濾機的液流形式分為明流,暗流。名流是指濾液從每塊濾板的出液孔直接排出機外;暗流是指各塊濾板的濾液匯合起來由出液孔道排出機外。
規(guī)格型號 | 過濾面積 (㎡) | 濾板尺寸(mm) | 濾餅厚度(mm) | 濾室容積(L) | 濾板數(shù)量 | 過濾壓力(MPa) | 電機功率(Kw) | 整機質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸 長*寬*高(mm) | 地基尺寸(mm) | |||
L | B | D | H | ||||||||||
XAmZ30/870-30U | 30 | 870*870 可選 800*800 |
30 |
460 | 23 | ≥0.6 |
2.2 |
2680 | 3180*1400*1230 | 2360 | 700 |
1380 |
785 |
XAmZ40/870-30U | 40 | 595 | 30 | 3050 | 3570*1400*1230 | 2750 | |||||||
XAmZ50/870-30U | 50 | 748 | 38 | 3456 | 4110*1400*1230 | 3290 | |||||||
XAmZ60/870-30U | 60 | 902 | 46 | 4003 | 4550*1400*1230 | 3730 | |||||||
XAmZ70/870-30U | 70 | 1056 | 54 | 4584 | 4990*1400*1230 | 4170 | |||||||
XAmZ80/870-30U | 80 | 1210 | 62 | 5082 | 5430*1400*1230 | 4610 | |||||||
XAmZ50/1000-30U | 50 | 1000*1000 |
736 | 28 | ≥0.6 |
4.0 |
4128 | 4040*1500*1400 | 3120 | 780 |
1480 |
870 |
|
XAmZ60/1000-30U | 60 | 889 | 34 | 4636 | 4460*1500*1400 | 3480 | |||||||
XAmZ70/1000-30U | 70 | 1041 | 40 | 5143 | 4760*1500*1400 | 3840 | |||||||
XAmZ80/1000-30U | 80 | 1193 | 46 | 5651 | 5120*1500*1400 | 4200 | |||||||
XAmZ100/1000-30U | 100 | 1475 | 57 | 6628 | 5780*1500*1400 | 4860 | |||||||
XAmZ120/1000-30U | 120 | 1777 | 69 | 7644 | 6500*1500*1400 | 5580 | |||||||
XAmZ100/1250-30U | 100 | 1250*1250 |
30 |
1468 | 36 | ≥0.6 |
4.0 |
8307 | 5020*1800*1600 | 3970 | 850 |
1740 |
995 |
XAmZ120/1250-30U | 120 | 1746 | 43 | 9308 | 5470*1800*1600 | 4430 | |||||||
XAmZ140/1250-30U | 140 | 2063 | 51 | 10455 | 5990*1800*1600 | 4950 | |||||||
XAmZ160/1250-30U | 160 | 2341 | 58 | 11492 | 6450*1800*1600 | 5400 | |||||||
XAmZ180/1250-30U | 180 | 2619 | 65 | 12494 | 6905*1800*1600 | 5860 | |||||||
XAmZ200/1250-30U | 200 | 2896 | 72 | 13504 | 7360*1800*1600 | 6310 | |||||||
XAmZ220/1250-30U | 220 | 3214 | 80 | 14652 | 7880*1800*1600 | 6830 | |||||||
XAmZ250/1250-30U | 250 | 3650 | 91 | 16227 | 8600*1800*1600 | 7550 | |||||||
XAmZ200/1500-35U | 200 | 1500*1500 |
35 |
2998 | 49 | ≥0.6 |
7.5 |
20030 | 6400*2200*1900 | 5250 | 1170 |
||
XAmZ250/1500-35U | 250 | 3594 | 61 | 22978 | 7225*2200*1900 | 6090 | |||||||
XAmZ300/1500-35U | 300 | 4347 | 74 | 26026 | 8130*2200*1900 | 6990 | 1990 |
1070 |
|||||
XAmZ350/1500-35U | 350 | 5043 | 86 | 29220 | 8950*2200*1900 | 7840 | |||||||
XAmZ400/1500-35U | 400 | 5796 | 99 | 32574 | 9880*2200*1900 | 8750 | |||||||
XAmZ450/1500-35U | 450 | 6492 | 111 | 35586 | 10690*2200*1900 | 9590 | |||||||
XAmZ500/1500-35U | 500 | 7187 | 123 | 38606 | 11560*2200*1900 | 10430 | |||||||
XAmZ600/2000-40U | 600 | 2000*2000 |
40 |
8926 | 85 | ≥0.6 |
15 |
49000 | 11100*3000*2500 | 9200 | 1660 |
2000 |
1050 |
XAmZ700/2000-40U | 700 | 10380 | 99 | 53000 | 12200*3000*2500 | 10300 | |||||||
XAmZ800/2000-40U | 800 | 11210 | 107 | 57000 | 13350*3000*2500 | 11450 | |||||||
XAmZ900/2000-40U | 900 | 13290 | 127 | 61000 | 14500*3000*2500 | 12600 | |||||||
XAmZ1000/2000-40U | 1000 | 14740 | 141 | 65000 | 15600*3000*2500 | 15600 |
質(zhì)量有保證
生產(chǎn)有保證
售后有保證